POLLO FRITO:
1 ración de 100 g contiene 202 kcal
Composición nutricional:
- 17,1 g de proteínas
- 14,6 g de grasa
- 0,7 glúcidos
- 0 g de fibra
Hidratos de carbono
- Fibra dietética total 0'02
- Carbohidratos (azúcares) 0,74
Grasas (lípidos)
- AGM:8,49 g
- AGP:1,64 g
- AGS:2,67
- Colesterol: 93,11 mg
Vitaminas
| A | 1857.76 µg | B1 | 0.1 mg |
| B2 | 0.51 mg | B3 | 7.26 mg |
| B6 | 0.35 mg | B12 | 8.13 µg |
| C | 3.88 mg | D | 0 µg |
| E | 0.72 mg |
Minerales
| Calcio | 10.97 mg | Hierro | 2.25 mg |
| Potasio | 31.89 mg | Magnesio | 18.6 mg |
| Sodio | 10.42 mg | Fósforo | 36.58 mg |
| Ioduros | 5.53 µg | Selenio | 0 µg |
| Zinc | 1.09 mg |
POLLO ASADO:
Composición nutricional:
- Proteínas: 32,6g
- Grasas: 5g
| Grasa (lípidos totales) | 5 g |
| AGM | 1.86 g |
| AGP | 0.8 g |
| AGS | 1.42 g |
| Colesterol | 91.3 mg |
Vitaminas
| A | 7 µg | B1 | 0.07 mg |
| B2 | 0.17 mg | B6 | 0.44 mg |
| B9 | 8 µg | B12 | 0.3 µg |
| C | 0 mg | D | 0.2 µg |
| E | 0.2 mg |
Minerales
| Calcio | 12 mg | Hierro | 1.3 mg |
| Potasio | 300 mg | Magnesio | 24 mg |
| Sodio | 80 mg | Fósforo | 200 mg |
| Zinc | 0.9 mg |
https://topculinario.com/dc-421,pollo-frito.html


No hay comentarios:
Publicar un comentario
comentarios dietforhelping